Häufig gestellte Fragen
F: 1. Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Ja, wir sind Hersteller, ein professioneller Hersteller mit mehr als 23 Jahren Erfahrung im Bereich Investment Casting. Wir haben mehr als 250 Mitarbeiter in unserer Fabrik, und unsere Fabrik beträgt über 30000 Quadratmeter.

F: 2. Welche Art von Prozess macht Ihre Produkte in der Fabrik zu liefern?
A: Investment Casting (Lost Wachs Casting) Prozess

F: 3. Welche Art von Materialien verwendet Ihre Fabrik üblicherweise?
A: Edelstahl, Leichtmetallstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierung und andere maßgeschneiderte Materialien werden ebenfalls begrüßt. Verweisen Sie bitte mit unserer Materialliste.
| Kategorien | China | USA ASTM | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Japan | Chemische Komponente | ||||||||||
| GB | Aisi | Aci | LÄRM | BS | Jis | C weniger als oder gleich zu | Si weniger oder gleich zu | Mn weniger oder gleich zu | P weniger als oder gleich zu | S weniger als oder gleich zu | Cr | Ni | MO | Andere | ||
| Austenitischer Edelstahl | 1CR17NI7 | 301 | X12crni17.7 | 301S21 | Sus301 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
| 1cr18ni9 | 302 | X12crni 18 8 (1.4300) | 302S25 | Sus302 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | |||||
| Y1cr18ni9 | 303 | 1.4305 | 303S21 | Sus303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | Größer als oder gleich 0. 15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Zr/mo weniger oder gleich 0. 60 | ||||
| 0 cr18ni9 | 304 | Cf -8 | 1.4308 | 304S15 | Sus304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N weniger als oder gleich 0. 10 | |||
| 00 cr18ni10 | 304L | 1.4306 | 304L12 | SUS304L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N weniger als oder gleich 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni2mo2ti | 1.4571 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | |||||||
| 305 | 1.4303 | 305S19 | Sus305 | 0.120 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | ||||||
| 0 cr25ni20 | 310S | Sus310s | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |||||||
| 0 cr17ni12mo2 | 316 | Cf -8 m | 1.4408 | 316S16 | Sus316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N weniger als oder gleich 0. 10 | ||
| 00 cr17ni12mo2 | 316L | Cf -3 m | 1.4406 | 316S12 | Sus316l | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N weniger als oder gleich 0. 10 | ||
| 0 cr17ni12mo2n | 316N | Sus316n | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||||
| 00 cr17ni13mo2n | 316ln | X2crnimon18.12 | 316S61 | Sus316ln | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||
| 00 cr17ni14mo3 | 317L | 1.4438 | Sus317l | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N weniger als oder gleich 0. 10 | ||||
| 1cr18ni9ti | 321 | X12crniti18.9 | 321S20 | Sus321 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti größer als 5, n, weniger oder gleich 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni11nb | 347 | X10crninb18.9 | 347S17 | Sus347 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Nb/ta größer oder gleich 10 | ||||
| 0 cr23ni13 | 309 | X7crni23.14 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |||||||
| Ferritischer Edelstahl | 429 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | Weniger als oder gleich 0. 75 | ||||||||
| 1CR17 | 430 | 430S15 | Sus430 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Weniger als oder gleich 0. 75 | ||||||
| Y1CR17 | 430F | 430F | 1.4104 | S43020 | Sus430f | 0.012 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 16.0-18.0 | Weniger als oder gleich 0. 60 | ||||
| Martensitischer Edelstahl | 1CR13 | 410 | X10cr13 | 410S21 | SUS410 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | |||||
| 2CR13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | |||||||
| Y3CR13 | 420F | S42020 | Sus420f | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Weniger als oder gleich 0. 60 | ||||||
| Y1CR13 | 416 | X12CRS13 | 416S21 | Sus416 | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Zr/mo weniger oder gleich 0. 60 | |||||
| 1CR17NI2 | 431 | 431S29 | SUS431 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | ||||||
| 7cr17 | 440A | X40CRMO15 | S44002 | Sus440a | 0.60-0.75 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Weniger als oder gleich 0. 75 | |||||
| Niederschlagshärtung | 17-4 ph | SCS24 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu 3. 0-5. 0, nb 0. 15-0. 45 | ||||||
| Duplex Edelstahl | 2205 | 1.4462 | 318S13 | SUS329J3L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N 0.08-0.2 | |||
| 2507 | 0.030 | 0.800 | 1.200 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N 0.24-0.32 | |||||||
| Kohlenstoffstahl und niedriger Legierungsstahl | 20 | 1020 | Cla1a | SC410 | 0.17-0.23 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 25 | 1025 | WCB | 1.0446 | Cla1b | SC450 | 0.22-0.28 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | |||||||
| 30 | 1030 | 060A30 | S30C | 0.28-0.34 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 35 | 1035 | 1.0501 | 060A35 | S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 40 | 1040 | 060A40 | S40C | 0.37-0.44 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 45 | 1045 | 1.0503 | 060A47 | S45C | 0.43-0.50 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 60 | 1060 | 1.0601 | 060A62 | S58C | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 80 | 1080 | 060A82 | 0.75-0.88 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||||
| 4118 | SCM418 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.60 | 0.08-0.15 | ||||||||
| Kohlenstoffstahl und niedriger Legierungsstahl | 30crmo | 4130 | SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||||||
| 42crmo | 4140 | 1.7225 | 708M40, | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
| 4145 | 1.7228 | SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.15-0.25 | |||||||
| 40crnimoa | 4340 | 817M40 | SNCM439 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | |||||
| 20cr | 5120 | 527M20 | SCR240 | 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | |||||||
| 40cr | 5140 | 1.7035 | 530A40 | SCR440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | ||||||
| 8620 | 805M20 | SNCM220 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| 8640 | 945M38 | SNCM240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| Hitzebeständiger Stahl | ZG35CR26NI12 | HH | 1.4837 | Sch13 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Weniger als oder gleich 0. 50 | N weniger als oder gleich 0. 2 | |||
| ZG35NI24CR18SI2 | J94213 | 311C11 | Sch19 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 19.0-23.0 | 23.00-27.0 | Weniger als oder gleich 0. 50 | |||||
| ZG40CR25NI20 | HK | 1.4848 | 310C40 | Sch22 | 0.35-0.45 | 1.750 | 1.500 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | Weniger als oder gleich 0. 50 | N weniger als oder gleich 0. 2 | |||
| ZG45NI35CR26 | J95705 | G-x40crnisi 25-20 | Sch24 | 0.35-0.75 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.00 | 33.00-37.00 | Weniger als oder gleich 0. 50 | |||||
| Werkzeugstahl | CW6MO5CR4v2 | M2 | 1.3343 | BM2 | SKH9 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | W 5.5-6.75,V 1.75-2.2 | |||
| 5crw2si | S1 | 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.0-1.8 | Weniger als oder gleich 0. 50 | W 1.5-3.0,V 0.15-0.30 | |||||||
| Korrosionsbeständiger Stahl | ZG1CR18NI9 | Cf -20 | G-x10crni 18-8 | 302C25 | SCS12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Größer als oder gleich 8. 0 | ||||
| Zg 0 cr18ni9 | Cf -8 | G-x6crni 18-9 | 304C15 | SCS13 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | |||||
| 316C12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Größer als oder gleich 9. 0 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 317C16 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Größer als oder gleich 9. 0 | 3.0-4.0 | ||||||||
| Zg 0 cr18ni9ti | CF8C | G-x5crninb 18-9 | 347C17 | SCS21 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | |||||
| Hochlegierter Stahl | 309C32 | 0.20-0.40 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Weniger als oder gleich 1,5 | N weniger als oder gleich 0. 2 | ||||||
| G-x15crnisi 25-20 | 310C40 | 0.30-0.50 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-27.0 | 19.0-22.0 | Weniger als oder gleich 1,5 | |||||||
| ZG30NI35CR15 | 330C11 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 13.0-17.0 | 33.0-37.0 | Weniger als oder gleich 1,5 | |||||||
| 331C40 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | Weniger als oder gleich 1,5 | ||||||||
| Kupfer- und Aluminiumlegierungen | ||||||||||||||||
| Kategorien | China | USA | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Japan | Chemische Komponente | ||||||||||
| GB | Aisi | ASTM ACI | LÄRM | BS | Jis | Sn | Zn | Pb | al | Fe | Mn | Si | Cu | Mg | Andere | |
| Messing | ZCUZN33PB2 | C85400 | SCB3 | YBSC3 | 0.5-1.5 | 24.0-32.0 | 1.5-3.8 | <3.5 | <0.05 | Gleichgewicht | ||||||
| ZCUZN16SI4 | C85700 | G-cuzn15si4 | Gleichgewicht | 2.5-4.5 | 79.0-81.0 | |||||||||||
| Zcuzn38 | C85500 | G-cuzn38 | DCB1 | YBSC1 | Gleichgewicht | 60.0-63 | ||||||||||
| Bronze | ZCUAL9FE4NI4MN2 | C95800 | AB2 | ALBC3 | Weniger als oder gleich 0. 1 | Weniger als oder gleich 0. 5 | Weniger als oder gleich 0. 05 | 8.5-9.5 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | Größer als oder gleich 79 | Ni 4. 0-5. 0 | ||||
| ZCUSN5PB5ZN5 | C83600 | G-cusn5znpb | LG2 | BC6 | 5 | 5 | 5 | 84.9 | ||||||||
| Aluminium | ZL101 | 356.0 | A03560 | G-ALSI7MG | Acc | Gleichgewicht | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | ||||||||
| Zl114a | Gleichgewicht | 6.5-7.5 | 0.45-0.60 | Ti {{0}}. 1-0. 2, be 0. 04-0. 07 | ||||||||||||
F: 4. Wie können wir eine Probe erhalten und wie lange wird es dauern? Ist es kostenlos? Wie lange dauert Ihre Lieferzeit für Stapelwaren?
A: Zunächst werden die Reihenfolge der Proben entwickelt.
Zweitens werden wir mit Ihrer Anfrage Muster entsprechend der Zeichnung entwickeln.
Wir stehen zur Verfügung, um Proben für Ihre Genehmigung zu senden, nachdem die Proben fertiggestellt wurden.
Die Entwicklung des Beispiels dauert 15 - 35 Tage.
Wir stehen nicht zur Verfügung, um kostenlose Proben bereitzustellen.
Proben, die min qty: 5pcs entwickelt werden, wenn es durch gemeinsames Material wie Edelstahl 304.316.2205, Aluminium ZL101 usw. hergestellt wird
Für Stapelwaren ist es im Allgemeinen 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Normale Erzeugungszeit 4-6 Wochen, wenn die Waren nicht auf Lager sind und neue Form öffnen müssen. Die Lieferzeit entspricht der Bestellung.
F: 5. Wie gewährleisten Sie die Qualität Ihrer Produkte?
A: - Fortgeschrittene Ausrüstung.
- Professioneller Produktionskontrollprozess
- Strenge Kontrollsystem und 100% volle Inspektion vor dem Versand.
-ISO9001: 2015 Zertifikat von DNV erhalten
-Wenn Sie benötigen, wird die Röntgeninspektion Versorgung sein
F: 6. Könnte ich mein eigenes Logo oder Design für Waren und Pakete verwenden?
A: Ja. Das individuelle Logo und das Design der Produktion sind nach den Anforderungen des Kunden erhältlich, aber es wird MOQ angefordert
F: 7. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Wenn der Betrag nicht über USD1000 liegt, wird die Zahlung zu 100% im Voraus, wenn der Betrag über USD 1000 liegt, wird der fortgeschrittene Zahlungsbetrag ausgehandelt.
F: 8. Haben Sie Produktgarantie?
A: Ja, 12 Monate Garantie.100% Inspektion auf fertige Produkte vor dem Versand. In den Fall gibt es minderwertige Produkte, werden kostenlos zurückgegeben oder ersetzt
Lilie:
Connie:
Madison:
